ソーラー充電式LED街灯【恵みの光】-1
『恵みの光(ソーラー街灯)』は、日中の太陽エネルギーを電気エネルギーに変換してバッテリーに蓄え、夜間の屋外照明として利用するシステムです。消費電力の少ないLEDだからこそ実現した電気代0円のエコロジーかつエコノミーな街灯です。

製品スペック概要
| 製品名 | ソーラー充電式LED照明 【恵みの光】 |
|---|---|
| 品番 | FK-SOB9W-A9 |
| 本体 | 高さ/4m □100mm 支柱/SUS304 塗装仕上げ(ブラウン塗装) |
| ソーラーパネル/寸法 | 縦 1,200mm X 横 527mm |
| ソーラーパネル/名称 | 多結晶太陽電池モジュール |
| ソーラーパネル/公称最大出力 | 75W |
| ソーラーパネル/公称最大出力動作電流/電圧 | 17.0V / 4.40A |
| 灯具LED/消費電力 | 9W(4.5Wx2) /12.5W /16W(8Wx2) |
| 灯具LED/全光束 | 720lm /1,600lm /1,280lm |
| 灯具LED/効率 | 80lm/W 128lm/W 80lm/W |
| 灯具LED/寿命 | 40,000h /90,000h |
| 蓄電池/名称 | 鉛蓄電池 |
| 蓄電池/公称電圧 | 12V |
| 蓄電池/容量 20時間率 | 38Ahx2台 |
| 個数 | 2台 |
| 連続点灯日数 | 約3.6~6.5日 ※連続点灯日数は、ソーラー発電なしで1日10時間点灯での目安日数です。 (満充電した場合) |
| 特長 | ソーラー発電のため電力線の配線工事不要! 電気料金ゼロで経済的かつ環境にも優しい。 日の出、日の入りをセンサーで検知し、自動点灯・自動消灯! |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。
LED灯具タイプ別詳細スペック
| LED灯具部分画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 品番 | FK-SOB9W-A9 | FK-SOB12.5W-A9 | FK-SOB16W-A9 |
| 消費電力 | 9W(4.5Wx2) | 12.5W | 16W(8Wx2) |
| 全光束 | 720lm | 1,600lm | 1,280lm |
| LED耐用年数 (時間) |
40,000h | 90,000h | 40,000h |
| 連続点灯日数目安 | 約6.5日 | 約4.7日 | 約3.6日 |







